Planos e o que cada um inclui
Todos os planos que a Xuda vende, diretamente do catálogo de preços, com o que cada escalão acrescenta.
A Xuda vende dois tipos de plano. A sua adesão e o seu plano de suporte cobrem a conta no seu todo e seguem juntos com o seu plano de Espaço de trabalho de IA na subscrição consolidada descrita em Como funciona a faturação. Todos os outros módulos (Commerce, Envios, Phone e os restantes) têm a sua própria escada, alterada independentemente de tudo o resto que paga.
Todos os preços abaixo são o valor mensal em dólares americanos, euros e xéqueis, exatamente como o
catálogo o apresenta (não é uma conversão de moeda; cada moeda tem o seu preço definido à mão). O valor
entre parênteses a seguir ao nome de um plano é o plan_id que verá na API e nos pedidos de suporte.
Planos de conta
A adesão define a forma de toda a sua conta (espaços de trabalho, projetos, membros da equipa, espaço no Drive e créditos de IA) e quais os planos de suporte que pode escolher. O suporte é o nível de tempo de resposta e de canais de suporte por si só, caso queira um suporte mais rápido sem subir toda a sua adesão. O Espaço de trabalho de IA acrescenta um reforço mensal de créditos de IA e de armazenamento por cima da adesão em que está.
Adesão
| Plano | Free | Pro | Team | Agency | Enterprise T1 | Enterprise T2 | Enterprise T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis | $49 / €45 / ₪180 por mês | $149 / €137 / ₪550 por mês | $399 / €367 / ₪1500 por mês | $1999 / €1839 / ₪7400 por mês | $4999 / €4599 / ₪18500 por mês | Personalizado |
| Espaços de trabalho | Só Home | 5 | 50 | 150 | 500 | 1000 | ilimitados |
| Projetos | 5 | 50 | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | ilimitados |
| Membros da equipa | 1 | 2 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | ilimitados |
| Instâncias | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 5000 | ilimitadas |
| Drive (GB) | 15 | 50 | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | ilimitado |
| Créditos de IA / mês | 30 | 1500 | 4500 | 12000 | 60000 | 150000 | ilimitados |
| Studio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | Starter | Seleção limitada | Seleção limitada | Seleção limitada | Seleção aberta | Seleção aberta | Seleção aberta |
| Implementar | N/D | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Listagens pagas no marketplace | N/D | N/D | N/D | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Sincronização de centro de dados | N/D | N/D | N/D | N/D | Disponível | Disponível | Disponível |
| Servidor externalizado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Disponível | Disponível |
| Balanceador de carga | N/D | N/D | N/D | N/D | Disponível | Disponível | Disponível |
| Espaço de trabalho multirregião | N/D | N/D | N/D | N/D | Disponível | Disponível | N/D |
Suporte
| Plano | Starter | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis | $100 / €92 / ₪370 por mês | $1500 / €1380 / ₪5550 por mês | $4500 / €4140 / ₪16650 por mês |
| Tempo de resposta | <72 h | <4 h, sistema de produção em baixo: <1 h | <2 h, sistema de produção em baixo: <30 min | <30 min, sistema de produção em baixo: <10 min |
| Canais de suporte | E-mail, Chat | E-mail, Chat, Chamada | ||
| Agentes de suporte | Equipa de apoio ao cliente que oferece assistência de âmbito geral. | Equipa técnica altamente qualificada, com domínio de todos os produtos, que garante uma resolução de problemas rápida e consistente. | Equipa técnica altamente qualificada, com domínio de todos os produtos, que garante uma resolução de problemas rápida e consistente. | Receba assistência da nossa equipa técnica dedicada e altamente competente, especialista em todos os produtos, que garante soluções rápidas e fiáveis para qualquer problema. |
| Monitorização | N/D | N/D | N/D | A Deteção e Resposta a Incidentes da Xuda, um reforço do nosso Suporte Enterprise, oferece vigilância proativa e tratamento de incidentes 24 horas por dia para os projetos escolhidos. Recorre aos métodos operacionais comprovados, à monitorização avançada e às ferramentas de gestão de incidentes usados tanto pelas equipas internas da Xuda como, externamente, pelos nossos Serviços Geridos. |
Espaço de trabalho de IA
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
30 créditos de IA / 15 GB de armazenamento (free_ai_workspace) | Grátis | Impulso diário de IA: 30 créditos de IA mensais, com 1 crédito reposto a cada 24 horas; 15 GB de armazenamento na cloud: espaço de utilizador dedicado para a gestão segura de dados e ficheiros; Xuda Drive: acesso total ao sistema principal de armazenamento na cloud e organização de ficheiros; Chat de IA agêntica: acesso limitado a modelos da primeira verdadeira força de trabalho agêntica do mundo; Biblioteca de apps: acesso só de leitura para explorar e executar o ecossistema de aplicações Xuda; Gestão de contactos: acesso completo ao registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso limitado para partilhar ambientes e ligar o Gmail para organização |
AI Workspace 200 (200_ai_workspace) | Muda na próxima versão | Poder diário de IA: créditos de IA mensais (o valor muda na próxima versão) para arrancar o seu fluxo agêntico; 100 GB de armazenamento na cloud: espaço para crescer para os seus dados e ficheiros do dia a dia; Xuda Drive: acesso total ao sistema principal de armazenamento na cloud e organização de ficheiros; Chat de IA agêntica: acesso sem restrições à primeira verdadeira força de trabalho agêntica do mundo; Biblioteca de apps: plena autoridade para explorar, executar e criar aplicações Xuda personalizadas; Gestão de contactos: domínio total do registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso sem restrições para ligar o Gmail e dominar vários ambientes |
750 créditos de IA / 500 GB de armazenamento (400_ai_workspace) | $15 / €14 / ₪55 por mês | Poder diário de IA: 750 créditos de IA mensais para dominar os seus fluxos de alto desempenho; 500 GB de armazenamento na cloud: espaço de utilizador colossal para dados seguros e ficheiros críticos; Xuda Drive: controlo total do armazenamento seguro na cloud e da gestão avançada de ficheiros; Chat de IA agêntica: acesso sem restrições à primeira verdadeira força de trabalho agêntica do mundo; Biblioteca de apps: plena autoridade para explorar, executar e criar aplicações Xuda personalizadas; Gestão de contactos: domínio total do registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso sem restrições para ligar o Gmail e dominar vários ambientes |
1250 créditos de IA / 1 TB de armazenamento (600_ai_workspace) | $25 / €23 / ₪90 por mês | Poder diário de IA: 1250 créditos de IA mensais para alimentar um fluxo agêntico imparável; 1 TB de armazenamento na cloud: espaço de utilizador sem limites para todo o seu ecossistema global de dados; Xuda Drive: controlo máximo do armazenamento seguro na cloud e da gestão avançada de ficheiros; Chat de IA agêntica: acesso sem restrições a todos os modelos da primeira verdadeira força de trabalho agêntica do mundo; Biblioteca de apps: autoridade absoluta para explorar, executar e construir o ecossistema de aplicações Xuda; Gestão de contactos: domínio total do registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso sem restrições para ligar o Gmail e dominar vários ambientes |
AI Workspace 1500 (1500_ai_workspace) | Muda na próxima versão | Poder diário de IA: créditos de IA mensais (o valor muda na próxima versão) para impulsionar um fluxo agêntico de alto desempenho; 2 TB de armazenamento na cloud: espaço de utilizador vasto para o seu ecossistema de dados em crescimento; Xuda Drive: controlo total do armazenamento seguro na cloud e da gestão avançada de ficheiros; Chat de IA agêntica: acesso sem restrições a todos os modelos da primeira verdadeira força de trabalho agêntica do mundo; Biblioteca de apps: autoridade absoluta para explorar, executar e construir o ecossistema de aplicações Xuda; Gestão de contactos: domínio total do registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso sem restrições para ligar o Gmail e dominar vários ambientes |
3750 créditos de IA / 3 TB de armazenamento (2000_ai_workspace) | $75 / €69 / ₪280 por mês | Poder diário de IA: 3750 créditos de IA mensais para comandar uma força de trabalho agêntica de elite e incansável; 3 TB de armazenamento na cloud: espaço de utilizador infinito para alojar todo o legado de dados da sua empresa; Xuda Drive: autoridade máxima sobre o armazenamento seguro na cloud e a gestão de ficheiros empresarial; Chat de IA agêntica: acesso total e sem restrições aos modelos mais poderosos da era agêntica; Biblioteca de apps: liberdade absoluta para explorar, executar e projetar o ecossistema de aplicações Xuda; Gestão de contactos: domínio total do registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso sem restrições para ligar o Gmail e dominar vários ambientes |
5750 créditos de IA / 5 TB de armazenamento (3000_ai_workspace) | $115 / €106 / ₪430 por mês | Poder diário de IA: 5750 créditos de IA mensais para comandar uma força de trabalho agêntica de elite e incansável; 5 TB de armazenamento na cloud: espaço de utilizador infinito para alojar todo o legado de dados da sua empresa; Xuda Drive: autoridade máxima sobre o armazenamento seguro na cloud e a gestão de ficheiros empresarial; Chat de IA agêntica: acesso total e sem restrições aos modelos mais poderosos da era agêntica; Biblioteca de apps: liberdade absoluta para explorar, executar e projetar o ecossistema de aplicações Xuda; Gestão de contactos: domínio total do registo unificado de relações e interações; Perfis de espaço de trabalho: acesso sem restrições para ligar o Gmail e dominar vários ambientes |
11500 créditos de IA / 10 TB de armazenamento (6000_ai_workspace) | $230 / €212 / ₪850 por mês | Poder diário de IA: 11500 créditos de IA mensais para implantar um império agêntico autónomo, imparável e 24/7; 10 TB de armazenamento na cloud: território de dados soberano para alojar a inteligência digital de toda a sua organização global; Xuda Drive: controlo soberano absoluto do armazenamento seguro na cloud e da gestão de ficheiros à escala empresarial; Chat de IA agêntica: acesso total e prioritário a todos os modelos de elite da primeira verdadeira força de trabalho agêntica do mundo; Biblioteca de apps: domínio criativo completo para explorar, executar e projetar todo o ecossistema de aplicações Xuda; Gestão de contactos: domínio absoluto do registo unificado de relações, interações e redes; Perfis de espaço de trabalho: acesso ilimitado para ligar o Gmail e dominar um número infinito de ambientes |
Planos de módulos
Cada módulo abaixo é ativado e desativado, e melhorado ou reduzido, por si só: alterar um nunca toca nos outros nem na sua adesão. Um módulo sem plano pago ainda funciona simplesmente no seu escalão Free.
Commerce
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (commerce_free) | Grátis | 25 produtos; Encomendas ilimitadas; Carrinho e checkout em qualquer site; Envio com tarifa fixa; 2% por encomenda |
Starter (commerce_starter) | $19 / €17 / ₪70 por mês | 250 produtos; Encomendas ilimitadas; Sem taxa de transação; Tarifas de transportadoras em direto do Xuda Shipping |
Growth e Scale já não são vendidos. Uma conta que tenha um deles mantém-no, ao seu preço, e vê-o como o seu plano atual.
Envios
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (shipping_free) | Grátis | 25 entregas de encomendas por mês, sem taxa adicional; Paga apenas o porte, ao custo; 1 localização; 3 meses de histórico |
Growth (shipping_growth) | $49 / €45 / ₪180 por mês | Tudo o que está no Starter; 2000 entregas por mês, depois $0,03 cada; Entrega local agendada; 15 localizações, 10 lugares |
Scale (shipping_scale) | $149 / €137 / ₪550 por mês | Tudo o que está no Growth; 10 000 entregas por mês, depois $0,02 cada; Localizações e lugares ilimitados; Histórico ilimitado |
O Starter já não é vendido. Uma conta que o tenha mantém-no, ao seu preço, e vê-o como o seu plano atual.
Bot Protection
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (bot_protection_free) | Grátis | Caixa de seleção "Não sou um robô" nos seus sites, formulários e inícios de sessão; Só escala quando os sinais parecem automatizados: desafio de imagem e depois uma verificação por IA; Proteção contra ataques para um VPS, implementação, centro de dados ou balanceador de carga da Xuda; Prova de trabalho e pontuação de sinais passiva em todos os visitantes; Excerto de widget para colar, com uma chave de verificação do lado do servidor; 50 000 verificações por mês nos seus próprios sites e formulários; 1000 chamadas de IA por mês, incluídas no plano; As verificações em tudo o que aloja na Xuda não contam para o limite; Acima de um limite a verificação continua a funcionar, só o passo de IA fica em pausa até ao mês seguinte |
Starter (bot_protection_starter) | $9 / €8 / ₪35 por mês | Tudo o que está no Free; 250 000 verificações por mês nos seus próprios sites e formulários; 5000 chamadas de IA por mês, incluídas no plano; A sua própria marca no widget em vez da Xuda; As verificações em tudo o que aloja na Xuda não contam para o limite; Acima de um limite a verificação continua a funcionar, só o passo de IA fica em pausa até ao mês seguinte |
Pro (bot_protection_pro) | $29 / €26 / ₪105 por mês | Tudo o que está no Starter; 1 000 000 de verificações por mês nos seus próprios sites e formulários; 20 000 chamadas de IA por mês, incluídas no plano; As verificações em tudo o que aloja na Xuda não contam para o limite; Acima de um limite a verificação continua a funcionar, só o passo de IA fica em pausa até ao mês seguinte |
Business (bot_protection_business) | $99 / €90 / ₪365 por mês | Tudo o que está no Pro; 5 000 000 de verificações por mês nos seus próprios sites e formulários; 100 000 chamadas de IA por mês, incluídas no plano; Permitir ou bloquear por país; Regras de proteção por caminho; Listas de permissão e bloqueio de IP e CIDR; As verificações em tudo o que aloja na Xuda não contam para o limite; Acima de um limite a verificação continua a funcionar, só o passo de IA fica em pausa até ao mês seguinte; Precisa de mais do que isto? Fale connosco |
External, API e Custom Rules já não são vendidos. Uma conta que tenha um deles mantém-no, com os limites de Starter, Pro e Business por essa ordem.
Sites estáticos
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (static_website_free) | Grátis | Endereço gratuito instantâneo; Até 10 MB por site (página de destino); CDN global na periferia + SSL automático; Formulários de contacto |
Launch (static_website_starter) | $5 / €5 / ₪20 por mês | Tudo o que está no Free; Domínio personalizado com SSL automático; Até 100 MB por site (site pequeno) |
Grow (static_website_pro) | $15 / €14 / ₪55 por mês | Tudo o que está no Launch; Até 1 GB por site (site completo) |
Scale (static_website_business) | $39 / €36 / ₪145 por mês | Tudo o que está no Grow; Até 5 GB por site (site grande com várias páginas) |
Phone
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Phone Free (profile_phone_free) | Grátis | Atenda chamadas no seu portátil; Marcador no navegador; Histórico de chamadas; Limite de 1 número de telefone |
Phone (profile_phone_phone) | $9 / €8 / ₪35 por mês | Tudo o que está no Phone Free; Até 25 números de telefone; Tempo limite de toque e correio de voz; Reencaminhamento para um telemóvel; Encaminhamento por membro e transferência assistida |
Transcript (profile_phone_transcript) | $19 / €17 / ₪70 por mês | Tudo o que está no Phone; Todas as chamadas transcritas enquanto decorrem, incluindo as que uma pessoa atende; Ambos os lados da chamada, quem liga e quem atendeu; Só texto, sem áudio guardado, mantido na chamada no seu histórico; Os minutos transcritos são cobrados à parte, a $0,075 por minuto; Limite até 25 números de telefone |
Business (profile_phone_business) | $39 / €36 / ₪145 por mês | Tudo o que está no Transcript, com os minutos transcritos cobrados à parte a $0,075 por minuto; Horário comercial, com a sua própria mensagem e o destino do reencaminhamento quando está fechado; Limite até 50 números de telefone; Uma só taxa de plano por conta, quantos números alugar |
AI Receptionist e AI Team Phone já não são vendidos. Uma conta que tenha um deles mantém-no, ao seu preço, e vê-o como o seu plano atual.
Finance
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (finance_free) | Grátis | 1 conta financeira; Faturas e orçamentos ilimitados; Clientes, produtos e registos de pagamento; Reembolsos e notas de crédito a partir da Xuda |
Starter (finance_starter) | $9 / €8 / ₪35 por mês | 2 contas financeiras; Uma só vista de todas as contas; Ligações de pagamento a partir da Xuda; Cupões e códigos promocionais a partir da Xuda; Reembolsos e notas de crédito a partir da Xuda |
Growth (finance_growth) | $29 / €27 / ₪105 por mês | 5 contas financeiras; Tudo o que está no Starter; Subscrições recorrentes a partir da Xuda; Pausar, retomar e cancelar a partir da Xuda; Relatórios de MRR |
Scale (finance_scale) | $79 / €73 / ₪290 por mês | 20 contas financeiras; Tudo o que está no Growth; Stripe Tax configurado a partir da Xuda; Registos fiscais e números de IVA de clientes; Portal de faturação do cliente |
Tickets
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (tickets_free) | Grátis | 100 tickets por mês; 1 lugar de agente; 1 formulário público; 5 tópicos e 3 ações; API só de leitura; 90 dias de histórico |
Starter (tickets_starter) | $19 / €17 / ₪70 por mês | 1000 tickets por mês, depois $0,02 cada; 3 lugares de agente; 3 formulários públicos; 25 tópicos e 15 ações; API completa e webhooks; Rascunhos de IA para uma pessoa aprovar; 1 ano de histórico |
Grow (tickets_growth) | $49 / €45 / ₪180 por mês | 10 000 tickets por mês, depois $0,01 cada; 10 lugares de agente; 20 formulários públicos; Tópicos e ações ilimitados; A IA responde ao cliente; 3 anos de histórico |
Scale (tickets_scale) | $149 / €137 / ₪550 por mês | 100 000 tickets por mês, depois $0,005 cada; Lugares e formulários ilimitados; A IA pode responder e resolver; Histórico ilimitado |
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (email_free) | Grátis | 1 caixa de correio Xuda e quantas caixas Gmail e Outlook quiser; Envie e responda a partir dela |
Starter (email_starter) | $9 / €8 / ₪35 por mês | Tudo o que está no Free; Até 3 caixas de correio Xuda; Uma caixa de correio própria para o visitante da Sandbox |
Growth (email_growth) | $19 / €17 / ₪70 por mês | Tudo o que está no Starter; Até 50 caixas de correio Xuda |
Scale (email_scale) | $49 / €45 / ₪180 por mês | Tudo o que está no Growth; Até 200 caixas de correio Xuda |
Trust Center
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (trust_center_free) | Grátis | Verificações sandbox ilimitadas; 10 verificações reais por mês; Nível de contacto: controlo de e-mail, telefone e domínio; Ligação de verificação alojada; API completa; 30 dias de histórico |
Starter (trust_center_starter) | $29 / €27 / ₪105 por mês | 100 verificações reais por mês, depois $0,35 cada; Nível de identidade: documento de identificação, correspondência facial e prova de vida; Webhooks assinados com histórico de entregas; 60 chamadas de API por minuto; 1 ano de histórico |
Grow e Scale já não são vendidos. Uma conta que tenha um deles mantém-no, ao seu preço, e vê-o como o seu plano atual.
Extra de armazenamento Drive
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (drive_free) | Grátis | O armazenamento que a sua adesão e o plano do espaço de trabalho já incluem; Partilha, ficheiros com estrela, recuperação do lixo e pesquisa instantânea; O Meu Drive, Studio, Espaço de trabalho, Plugins e Compilações contados num só lugar |
Starter (drive_starter) | $5 / €5 / ₪20 por mês | 250 GB além do que o seu plano inclui; Tudo o que está no Free; Uma linha na subscrição que já tem, calculada proporcionalmente quando a altera |
Grow (drive_growth) | $15 / €14 / ₪55 por mês | 1 TB além do que o seu plano inclui; Tudo o que está no Starter; Espaço para compilações, plugins e projetos do Studio sem vigiar a barra |
Scale (drive_scale) | $39 / €36 / ₪145 por mês | 5 TB além do que o seu plano inclui; Tudo o que está no Grow; Bibliotecas de multimédia, conjuntos de dados e anos de compilações numa só conta |
Marketplace
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (marketplace_free) | Grátis | 1 listagem ativa; Venda um projeto ou um agente de IA; A Xuda fica com 20% de cada venda; Cada comprador recebe a sua própria instância privada, aprovisionada automaticamente; Pagamentos para a sua própria conta Stripe |
Starter (marketplace_starter) | $19 / €17 / ₪70 por mês | Tudo o que está no Free; 5 listagens ativas; A Xuda fica com 15% de cada venda |
Grow (marketplace_growth) | $49 / €45 / ₪180 por mês | Tudo o que está no Starter; 20 listagens ativas; A Xuda fica com 10% de cada venda |
Scale (marketplace_scale) | $149 / €137 / ₪550 por mês | Tudo o que está no Grow; Listagens ativas ilimitadas; A Xuda fica com 5% de cada venda |
Calendar
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (calendar_free) | Grátis | Uma página de reservas e um serviço; A sua própria ligação de reservas, mais uma incorporação para o seu site Xuda; Confirmação por e-mail com um convite de calendário (.ics) anexado; Confirmações enviadas por si a partir do endereço de reservas no-reply da Xuda; Reagendar e cancelar a partir da confirmação, sem iniciar sessão; Intervalos, aviso mínimo e a antecedência com que um desconhecido pode reservar |
Starter (calendar_starter) | $9 / €8 / ₪33 por mês | Tudo o que está no Free; Páginas de reservas e serviços ilimitados; Pré-pagamento através do Stripe; Incorpore a página de reservas em qualquer site, não só num da Xuda |
Growth e Business já não são vendidos. Uma conta que tenha um deles mantém-no, ao seu preço, e vê-o como o seu plano atual.
Assist
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Included (assist_free) | Grátis | Aponte para o ecrã de quem lho permita, em qualquer ecrã Xuda; Receber ajuda é sempre gratuito, incluindo para pessoas sem conta Xuda; O suporte da Xuda pode ajudá-lo sem custo; 1 lugar de ajudante; As gravações são guardadas apenas durante a própria sessão |
Assist (assist_standard) | $19 / €17 / ₪70 por mês | Tudo o que está no Included; Aceda aos seus próprios computadores de qualquer lugar, mesmo sem ninguém junto deles; Assuma o controlo dentro de apps Xuda quando a pessoa o permitir; 3 lugares de ajudante incluídos, e 8 por mês por cada ajudante adicional |
Assist Pro (assist_pro) | $49 / €45 / ₪180 por mês | Tudo o que está no Assist; Aceda aos seus próprios computadores de qualquer lugar, mesmo sem ninguém junto deles; O assistente de IA lê o ecrã, aponta e explica ao seu lado; 10 lugares de ajudante incluídos, e 6 por mês por cada ajudante adicional |
Meet
| Plano | Preço | O que acrescenta |
|---|---|---|
Free (meet_free) | Grátis | Chamadas individuais sem limite de tempo, que é a parte que todos os outros cobram; Reuniões de grupo até 4 pessoas, 40 minutos; A sua própria ligação de reunião, e os convidados entram diretamente a partir do navegador, sem conta e sem nada para instalar; Uma verificação de câmara e microfone antes de alguém o ver; Um conjunto mensal de 5000 minutos de participante, cerca de 40 horas de chamadas individuais |
Starter (meet_starter) | $9 / €8 / ₪33 por mês | Tudo o que está no Free; Reuniões de grupo até 25 pessoas, até 12 horas; Gravação na cloud, 10 horas guardadas durante 30 dias; Uma transcrição pesquisável e um resumo de IA com as decisões e os seguimentos; A reunião fica no próprio histórico do contacto, ao lado do correio e das chamadas; Um botão de chamada que pode incorporar no seu próprio site; O seu Assistente de IA Público atende as chamadas que recusa e enquanto está offline; 3 anfitriões incluídos, e mais a 6 por mês cada |
Growth (meet_growth) | $29 / €27 / ₪107 por mês | Tudo o que está no Starter; O seu Assistente de IA atende todas as chamadas nas horas que definir; A IA cumprimenta quem chega quando ninguém está livre, usando as mesmas regras de atendimento do seu chat, do seu correio e do seu telefone; Correio de voz em vídeo, para que uma sala vazia receba uma mensagem em vez de dispensar alguém; Legendas em direto, traduzidas à medida que as pessoas falam; Ligue para o seu próprio número de empresa, não um partilhado; Reuniões de grupo até 100 pessoas, até 24 horas; Gravação na cloud, 100 horas guardadas durante um ano; Sondagens; 10 anfitriões incluídos, e mais a 5 por mês cada |
Business já não é vendido. Uma conta que o tenha mantém-no, ao seu preço, e vê-o como o seu plano atual.